แผ่นตะแกรงเซรามิกยางเหมาะสำหรับอุปกรณ์คัดแยกขนาดถ่านโค้ก
| การระบุผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ | แบบจำลองขนาดรู |
| HY-030501 | แผ่นตะแกรงเซรามิกยางแบบแถบ | 8 มม. |
| HY-030502 | แผ่นตะแกรงเซรามิกยางแบบแถบ | 10 มม. |
| HY-030503 | แผ่นตะแกรงเซรามิกยางแบบแถบ | 12 มม. |
| HY-030504 | แผ่นตะแกรงเซรามิกยางแบบแถบ | 15 มม. |
| HY-030505 | แผ่นตะแกรงเซรามิกยางแบบแถบ | 18 มม. |
| HY-030506 | แผ่นตะแกรงเซรามิกยางแบบแถบ | 20 มม. |
| HY-030507 | แผ่นตะแกรงเซรามิกยางแบบแถบ | 25 มม. |
| HY-030508 | แผ่นตะแกรงเซรามิกยางแบบแถบ | 30 มม. |
| HY-030509 | แผ่นตะแกรงเซรามิกยางแบบแถบ | 35 มม. |
| HY-030510 | แผ่นตะแกรงเซรามิกยางแบบแถบ | 38 มม. |
| HY-030511 | แผ่นตะแกรงเซรามิกยางแบบแถบ | 40 มม. |
ปล. แผ่นตะแกรงสามารถออกแบบและผลิตได้ตามสภาพการทำงานของอุปกรณ์และความต้องการของลูกค้า