Plat keluli, getah dan seramik digabungkan dalam acuan untuk melengkapkan proses ikatan pemvulkanan. Bolt disesuaikan mengikut keperluan pelanggan, dan proses penggunaannya mudah direalisasikan dan beban kerja lebih kecil.
1. 92% aluminium trioksida digunakan sebagai permukaan tahan haus.
2. Getah yang sangat elastik boleh menyerap hentaman mekanikal.
3. Rintangan koyakan yang kuat. 4.
4. Keadaan kerja suhu ambien -35℃-60℃. 5.
5. Sokongan teknikal daripada Rion Jepun, Dow Corning Amerika Syarikat dan Lloyd's.
1. Industri besi dan keluli
(1) Silo, corong, troli tee, pencampuran pensinteran dan dram pencampuran.
(2) Plat penyekat, corong penimbang.
(3) Rasuk skrin bergetar, bahagian penyuapan, masuk dan keluar dari hujung ira.
(4) Pengumpan, bahagian pintu pagar.
2, Koking. Industri arang batu Industri kuasa
(1) Silo, corong, hujung pelepasan bahagian pemberian.
(2) Rasuk skrin bergetar, bahagian pemakanan, hujung masuk dan keluar.
(3) Plat penahan bahan.
| 编号 | 衬板规格 | 陶瓷厚度mm | 橡胶厚度mm | 钢板厚度mm |
| HY-030201 | 250*250*10 | 3 | 3 | 4 |
| HY-030202 | 300*300*10 | 3 | 3 | 4 |
| HY-030203 | 250*250*14 | 5 | 3 | 6 |
| HY-030204 | 300*300*14 | 5 | 3 | 6 |
| HY-030205 | 250*250*20 | 7 | 7 | 6 |
| HY-030206 | 300*300*20 | 10 | 4 | 6 |
| HY-030207 | 250*250*25 | 10 | 9 | 6 |
| HY-030208 | 300*300*25 | 15 | 4 | 6 |
| HY-030209 | 250*250*30 | 15 | 9 | 6 |
| HY-030210 | 300*300*30 | 20 | 4 | 6 |
| HY-030211 | 250*250*35 | 20 | 9 | 6 |
| HY-030212 | 300*300*35 | 25 | 4 | 6 |
| HY-030213 | 250*250*40 | 25 | 9 | 6 |
| HY-030214 | 300*300*40 | 30 | 4 | 6 |
| HY-030215 | 250*250*45 | 30 | 9 | 6 |
| HY-030216 | 300*300*45 | 35 | 4 | 6 |
| HY-030217 | 250*250*50 | 35 | 9 | 6 |
| HY-030218 | 300*300*50 | 40 | 4 | 6 |
| HY-030219 | 250*250*55 | 40 | 9 | 6 |
| HY-030220 | 300*300*55 | 45 | 4 | 6 |
| HY-030221 | 250*250*60 | 45 | 9 | 6 |
| HY-030222 | 300*300*60 | 50 | 4 | 6 |
| HY-030223 | 250*250*65 | 50 | 9 | 6 |
| HY-030224 | 300*300*65 | 55 | 4 | 6 |
| Projek eksperimen | Nilai piawai | Nilai yang diukur | Kaedah ujian | |
| Sifat fizikal asas | Kekerasan (Shao Er Jenis A), ℃ | 60±5
| 57 | GB/T531-2008 |
| Kekuatan tegangan, minimum dan MPA | 18 | 20 | GB/T528-2009
| |
| Pemanjangan putus, minimum,% | 450 | 600 | GB/T528-2009
| |
| ketumpatan |
| 1.164 | GB/T1682-1994
| |
| Eksperimen rintangan haba | keadaan eksperimen | 70°CX24 jam
| ||
| Perubahan kekerasan,° C | 0~+7 | +4 | GB/T3512-2001
| |
| Variasi kekuatan tegangan, maksimum, (%) | -35 | -15 | ||
| Perubahan kadar tch, maksimum, (%) | -50 | -15 | ||
| Eksperimen pemampatan | keadaan eksperimen | 70°CX24 jam | ||
| Kadar mampatan, maksimum, (%) | 50 | 25 | GB/T7759-1996 | |
| Eksperimen toleransi sejuk | Suhu rapuh, dan ° C | -35 | -35 | GB/T1682-1994 |
| Piawaian kualiti | Kandungan aluminium oksida ≥92% |
| ketumpatan ≥3.6g/cm | |
| penyerapan air <0.02% | |
| Kekerasan Moh 9 | |
| kekuatan mampatan ≥850Mpa | |
| Kekuatan lenturan statik ≥290Mpa |
| Bahan ujian | Sudut ujian | Mengukur jarak | Kelajuan ujian |
| 30#Pasir silikon karbida | 45° | 5cm | 35m/s |